Cet été, le club adapte ses horaires. En juillet et août, nous vous accueillerons lors de permanences assurées les mercredis, vendredis et dimanches de 14h à 18h (sous réserve de conditions météo favorables et de la disponibilité de nos bénévoles).
Pour les adhérents : La navigation reste libre en dehors de ces créneaux.
Côté tarifs : Les prix de location du matériel nautique restent inchangés par rapport à 2025. Pour les adhérents au club nautique, le prêt de matériel reste gratuit.
| Location | 1/2 heure | 1 heure | 2 heures |
|---|---|---|---|
| Paddle 1 personne | - | 12,00 € | 20,00 € |
| Paddle 8 personnes | 26,00 € | 50,00 € | - |
| Canoë | - | 8,00 € | 14,00 € |
| Planche à voile | - | 15,00 € | 25,00 € |
| Dériveur & Catamaran (FunBoat ou Newcat) | - | 15,00 € | 25,00 € |
| Optimist | - | 8,00 € | 15,00 € |
| Pédalo | 8,00 € | 15,00 € | 25,00 € |
Les prix s'entendent par support. Que vous soyez seul ou à quatre sur un pédalo, le prix reste le même.
Les vestiaires, douches et gilets de sauvetage sont mis à disposition par le club.
Pour votre sécurité le port d'un gilet de flottaison est obligatoire.
Le tarif de l'adhésion au club de voile n'a pas évolué par rapport à l'année dernière. Seul le côut de la licence FFV a subit une augmentation (environ 3 %).
| Licence FFV | Adhésion Club | Total | |
|---|---|---|---|
| Adulte | 72,00 € | 70,00 € | 142,00 € |
| Étudiant + 18 ans | 72,00 € | 40,00 € | 112,00 € |
| Jeune jusqu'à 18 ans | 33,00 € | 28,00 € | 61,00 € |
| Moniteur / Monitrice / Membre du comité | 72,00 € | 20,00 € | 92,00 € |
| Offre famille | |||
| Couple | 2 * 72,00 € | 100,00 € | 244,00 € |
| Par enfant | 33,00 € | 0,00 € | 33,00 € |
Le formulaire d'adhésion peut être téléchargé ici.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire